MORISON INTERNATIONAL MLEGTE SOLUCOES EMPRESARIAIS
Editora Inside Books Anefac - Associaçao Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade Editora Atlas
Indicadores da Economia
               
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Inflação – INPC(1)  5,27%  9,44%  14,74%  10,38%  6,13%  5,05%  2,81%  5,16%  6,48% 4,11% 6,65% 6,08%
Inflação – IPCA(1)  5,97%  7,67%  12,53%  9,30%  7,60%  5,69%  3,14%  4,46%  5,90% 4,31% 5,91% 6,50%
Inflação – IGP-di(1)  9,81%  10,40%  26,41%  7,67%  12,14%  1,22%  3,79%  7,89%  9,10% -1,44% 11,31% 5,01%
Poupança(2)  8,61%  8,49%  8,97%  11,29%  8,04%  9,19%  8,33%  7,70%  7,90% 6,92% 6,90% 7,50%
Taxa SELIC(1)  17,43%  17,32%  19,17%  23,34%  16,25%  19,05%  15,08%  11,88%  12,53% 9,93% 9,78% 11,62%
DI – CETIP(3)  17,32%  17,21%  19,00%  23,17%  16,10%  19,00%  25,03%  11,77%  12,37% 9,88% 9,75% 10,59%
Ibovespa(4)  -10,72%  -11,02%  -17,00%  97,34%  17,81%  27,71%  32,93%  43,65%  -41,22% 82,66% 1,04% -18,11%
Prime Rate(5)           4,00%  5,25%  7,25%  8,25%  7,25%  3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
T – Bonds(6) 5,46% 5,48%  4,78%  5,07%  4,83%  4,53%  4,81%  4,45%  2,68% 4,69% 4,15% 3,86%
Variação Real do PIB 4,30% 1,30% 2,70% 1,10% 5,70% 3,20% 4,00% 6,10% 5,10% -0,60% 7,50%  
Risco Brasil (7) 7,23% 8,80% 12,69% 8,03% 5,33% 3,95% 2,33% 1,78% 2,83% 2,95% 2,01% 1,89%
 
(1) www.bcb.gov.br
(2) Revista Conjuntura Econômica/FGV
(3) www.cetip.com.br 
(4) www.bcb.gov.br (fechamento)
(5) www.bcb.gov.br (cotação final do ano)
(6) www.bcb.gov.br (maturidade de 30 anos)
(7) www.portalbrasil.net
 

Copyright © 2004 - Instituto Assaf. Todos os direitos reservados.
MLegate Soluções Empresariais