MORISON INTERNATIONAL MLEGTE SOLUCOES EMPRESARIAIS
Editora Inside Books Anefac - Associaçao Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade Editora Atlas
Rendimento das Aplicações Financeiras
Valores Nominais
               
Poupança CDB Renda Fixa Ouro Dólar Bolsa Imóveis Título Público Inflação Selic
2001 8,59% 17,72% 17,07% 21,47% 18,66%  -11,02% 8,80% 17,20% 7,67% 17,32%
2002 9,27% 14,00% 13,49% 71,37% 43,46%  -17,00% 11,36% 16,79% 12,53% 19,17%
2003 11,10% 18,42% 21,23% -3,66% -20,57%  97,34% 16,18% 17,53% 9,30% 23,34%
2004 8,12% 12,50% 11,80% -8,11% -2,84%  17,81% 10,94% 18,09% 7,60% 16,25%
2005 9,18% 17,56% 18,48% 2,93% -11,82%  27,71% 6,85% 18,08% 5,69% 19,05%
2006 8,23% 13,76% 14,89% 12,69% -8,66%  32,93% 5,05% 19,04% 3,14% 15,08%
2007 7,63% 10,49% 11,31% 11,27% -17,15%  43,65% 6,03% 19,44% 4,46% 11,88%
2008 7,88% 11,82% 12,20% 32,13% 31,94%  -41,22% 11,97% 19,69% 5,90% 12,53%
2009 6,92% 9,14% 10,02% -3,05% -25,49% 82,66% 3,21% 14,15% 4,31% 9,93%
2010 6,90% 7,92% 9,97% 32,26% -4,31% 1,04% 7,57% 15,25% 5,91% 9,78%
                     
Poupança CDB Renda Fixa Ouro Dólar Bolsa Imóveis Título Público Inflação Selic
Média 8,38% 13,33% 14,05% 16,93% 0,32% 41,85% 8,80% 17,53% 6,65% 15,43%
DP 1,25% 3,68% 3,80% 23,91% 23,25% 26,10% 3,86% 1,78% 2,75% 4,44%
FONTE:
Poupança BACEN
CDB BACEN
Renda Fixa BACEN
Ouro BACEN
Dólar BACEN
Bolsa BM&FBOVESPA
Imóveis Portal Brasil - INCC
Títulos Públicos Tesouro Direto - Média das NTN
Inflação IPCS - BACEN
SELIC BACEN

Copyright © 2004 - Instituto Assaf. Todos os direitos reservados.
MLegate Soluções Empresariais