MORISON INTERNATIONAL MLEGTE SOLUCOES EMPRESARIAIS
Editora Inside Books Anefac - Associaçao Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade Editora Atlas
Desempenho dos Bancos no Trimestre
INDICADORES TRIMESTRAIS
               
  Planilha de Análise
RESULTADOS TRIMESTRAIS - ANO 2010
  31/12/2009 31/03/2010 31/06/2010 30/09/2010 31/12/2010 Média Mediana Desvio Padrão
  Evolução do Lucro Líquido 39,83 % -12,41 % 6,84 % -1,03 % 27,25 % 5,16 % 2,90 % 16,71 %
  Evolução das Receitas Financeiras 7,83 % 2,27 % 5,12 % 9,22 % 1,48 % 4,52 % 3,69 % 3,50 %
  Evolução das Despesas de Captação -33,62 % 5,81 % 3,43 % 6,47 % -5,80 % 2,48 % 4,62 % 5,67 %
  Evolução dos Créditos 10,05 % 3,13 % 6,28 % 5,17 % 6,05 % 5,16 % 5,61 % 1,43 %
  Participação dos Empréstimos 35,45 % 35,44 % 35,70 % 35,90 % 36,04 % 35,77 % 35,80 % 0,26 %
  Margem Líquida 15,34 % 13,80 % 14,03 % 12,71 % 15,94 % 14,12 % 13,92 % 1,34 %
  Leverage 11,15 10,92 11,05 11,11 11,16 11,06 11,08 0,11
  Retorno dos Ativos 0,46 % 0,40 % 0,41 % 0,38 % 0,46 % 0,41 % 0,40 % 0,04 %
    
RESULTADOS TRIMESTRAIS - ANO 2009
  31/12/2008 31/03/2009 31/06/2009 30/09/2009 31/12/2009 Média Mediana Desvio Padrão
  Evolução do Lucro Líquido -34,01 % 29,26 % 34,04 % -17,07 % 39,83 % 21,52 % 31,65 % 26,09 %
  Evolução das Receitas Financeiras 33,54 % -26,16 % -7,78 % -1,77 % 7,83 % -6,09 % -3,01 % 14,85 %
  Evolução das Despesas de Captação 22,51 % -42,42 % -17,59 % 5,70  % -33,62 % -21,98 % -25,60 % 21,12 %
  Evolução dos Créditos 6,15 % 2,63 % -0,44 % 0,34 % 10,05 % 3,15 % 1,49 % 4,78 %
  Participação dos Empréstimos 34,70 % 34,61 % 34,62 % 34,53 % 35,45 % 34,80 % 34,61% 0,44 %
  Margem Líquida 5,38 % 9,42 % 13,69 % 11,16 % 15,34 % 12,40 % 12,42 % 2,63 %
  Leverage 11,47 11,84 11,93 11,54 11,15 11,61 11,69 0,35
  Retorno dos Ativos 0,23 % 0,29 % 0,39 % 0,32 % 0,46 % 0,36 % 0,35 % 0,07 %
    
RESULTADOS TRIMESTRAIS - ANO 2008
 31/03/200830/06/200830/09/200831/12/2008MédiaMedianaDesvio Padrão
  Evolução do Lucro Líquido12,10 %-9,60 %-0,90 %-34,01 % -8,10 % -5,25 % 19,44 %
  Evolução das Receitas Financeiras 17,10 %-13,70 %64,40 %33,54 % 25,34 % 25,32 % 32,58 %
  Evolução das Despesas de Captação 42,60 %-47,50 %186,00 %22,51 % 50,90 % 32,56 % 98,00 %
  Evolução dos Créditos 7,60 %7,60 %22,38 %6,15 % 10,93 % 7,60 % 7,66 %
  Participação dos Empréstimos 35,70 %35,80 %35,80 %34,70 % 35,50 % 35,75 % 0,54 %
  Margem Líquida 17,30 %18,10 %10,90 %5,38 % 12,92 % 14,10 % 5,97 %
  Leverage 11,8912,2810,9411,47 11,65 11,68 0,57
  Retorno dos Ativos 0,60 %0,50 %0,40 %0,23 % 0,43 % 0,45 % 0,16 %

Copyright © 2004 - Instituto Assaf. Todos os direitos reservados.
MLegate Soluções Empresariais